成大微水試驗數據奇怪曲線公開

敬請永揚案環保署專家委員
確認二、三次微水試驗數據正確性

請成大衛星中心解釋:
為何第二、三次微水試驗數據水位變化與
第一次結果差異如此大?先下降十多公分再成鋸齒狀緩升,
迥異於第一次試驗結果

陳椒華 2009/5/26

前言:自96年起,台南縣政府舉辦之永揚案環調會議的爭執點,除了場址之斷層、泥岩存在與否外,另一重大爭執就是成大衛星中心提出的流速結果。因流速結果導因於井中之濾水管設計及微水試驗結果,而在今年5月19日第一次環保署專家會議上,委員陳家洵教授已提出成大衛星中心的四井濾水管設於地下20~25m及30~35m間乃不正確;至於微水試驗結果,環保團體於拿到成大衛星中心之第二、三次微水試驗數據,經比對後提出質疑,請各位專家確認正確性。


質疑: 成大衛星中心所提供第二、三次微水試驗數據水位變化怪異?尤其第三次微水試驗數據先下降十多公分再成鋸齒狀緩升,迥異於第一次微水試驗結果。舉例說明,成大衛星中心在第一次及第三次微水試驗(井1、2、3、4)之水位回升差異皆很大,如井1,第一次微水試驗,水位40hr恢復(恢復1.2m);第三次微水試驗,水位9天才恢復(恢復0.28m),但是水位於前一、二天,卻先降了16cm,而且持續上下波動呈鋸齒狀(圖三),二次結果差異很大,其他於井2及井3的第三次微水試驗數據,也是先下降十多公分,合理嗎? 請成大衛星中心解釋,請環保署專家會議確認二、三次微水試驗數據正確性。

說明:
一、成大衛星中心於專家會議所提供之第二、三次微水試驗數據,四口井之流速皆變慢,且水位上上下下波動成鋸齒狀,迥異於第一次微水試驗結果,而且第三次微水試驗數據的井1、2、3的水位皆先下降十多公分。

二、舉例,成大衛星中心第一次微水試驗(井1)水位回升情形(96年2,3月),
24hr時水位回升0.822m,40hr水位回升1.2m(原水位),如圖一及附錄一。四井水位回升比較如表一。

三、根據成大衛星中心96年四月報告p34(見永揚報告書),監測井1之水位歷線圖如圖二,45天水位回升約21m,平均每天回升約0.47m。四口監測井之水位歷線圖如表三,井1平均每天水位回升約0.47m,井2平均每天水位回升約0.36m,井3平均每天水位回升約0.33m,井4平均每天水位回升約0.14m。

四、第一次微水試驗水位回升情形與監測井1之水位歷線圖(圖二)趨勢較一致,井1平均每天水位回升約0.47m。但是,成大衛星中心第三次微水試驗(井1)水位回升情形(96年12 或7月?),24hr水位先降低0.13m,40hr時只回升0.028m,如圖三及附錄二。

五、表二所示為各井及各次微水試驗水位升降情形。第二、三次微水試驗記錄皆見上上下下鋸齒狀波動,第三次微水試驗之井1,2,3,於48hr內見水位下降,降幅最大分別約為0.16m,0.1m及0.17m。

六、井1之第三次微水試驗,水位最多降了16cm(見附錄二),於35小時後才恢復超過0 sec水位。約9天(192hr)才恢復至原水位(才回升0.28m)。此結果迥異於第一次微水試驗,水位於40hr就上升至1.2m。

七、井2,3,4亦有類似情形,第三次微水試驗之水位回升,井2為289hr才回升0.312m,井3為360hr後才回升0.285m,井4為352 hr才回升0.33m。而第一次微水試驗之水位回升情形,井2,3,4分別為於11.5hr回升0.4m,20hr回升0.36m, 15hr回升0.106m。二次微水試驗差異甚大。四井三次微水試驗水位回升比較如表一。

八、由數據顯示,第二次微水試驗結果亦與第一次微水試驗結果迥異。

**附錄三、2007年逐日雨量記錄



圖一、成大衛星中心第一次微水試驗(井1)水位回升情形(96年3月) 40hr回升1.2m,24hr時回升0.822m (詳見附錄一)



圖二、成大衛星中心96年四月報告p34,監測井1之水位歷線圖,45天回升約21m,平均每天回升約0.47m

圖二、成大衛星中心96年四月報告p34,監測井1之水位歷線圖,45天回升約21m,平均每天回升約0.47m


表一、四井三次微水試驗水位回升比較

____________________________________________
成大衛星中心96年四月報告p34

井1--回升時間21day 回升高度21m 速度0.47m/day
井2--回升時間45day 回升高度16m 速度0.36 m/day
井3--回升時間45day 回升高度15m 速度0.33 m/day
井4--回升時間45 回升高度6.5m 速度0.14 m/day
___________________________________________
第一次微水試驗
井1--回升時間40hr 回升高度1.21m
井2--回升時間11.5hr 回升高度0.4m
井3--回升時間20hr 回升高度0.36m
井4--回升時間15hr 回升高度0.106m
___________________________________________
第二次微水試驗
井1--回升時間205hr 回升高度0.46m
井2--回升時間189hr 回升高度0.5m
井3--回升時間105hr 回升高度0.45m
井4--回升時間170hr 回升高度0.42m
___________________________________________
第三次微水試驗
井1--回升時間192hr 回升高度0.258m
井2--回升時間289hr 回升高度0.312m
井3--回升時間360hr 回升高度0.285m
井4--回升時間352hr 回升高度0.33m
___________________________________________


表二、四口井微水試驗圖示比較 (第二、三次微水試驗圖示資料數據約只呈現到第五天)

井1第一次微水試驗

井1第二次微水試驗



井1第三次微水試驗

井2第一次微水試驗


井2第二次微水試驗

井2第三次微水試驗

井3第一次微水試驗


井3第二次微水試驗

井3第三次微水試驗

井4第一次微水試驗


井4第二次微水試驗


井4第三次微水試驗

表三、成大衛星中心96年四月報告p34,p35,監測井1、2、3、4之水位歷線圖
井1


井2


井3


井4

附錄一、第一次微水試驗(井1) 96年2-3月
時間(sec) 地下水位深度(m) 水位升降(m)
0 24.62
1800 25.83
3600 25.745 0.085
5400 25.734 0.096
7200 25.714 0.116
9000 25.705 0.125
10800 25.694 0.136
12600 25.672 0.158
14400 25.654 0.176
16200 25.634 0.196
18000 25.612 0.218
19800 25.592 0.238
21600 25.57 0.26
23400 25.554 0.276
25200 25.533 0.297
27000 25.521 0.309
28800 25.504 0.326
30600 25.485 0.345
32400 25.472 0.358
34200 25.449 0.381
36000 25.433 0.397
37800 25.409 0.421
39600 25.394 0.436
41400 25.384 0.446
43200 25.362 0.468
45000 25.353 0.477
46800 25.337 0.493
48600 25.325 0.505
50400 25.312 0.518
52200 25.293 0.537
54000 25.28 0.55
55800 25.265 0.565
57600 25.254 0.576
59400 25.234 0.596
61200 25.225 0.605
63000 25.217 0.613
64800 25.198 0.632
66600 25.189 0.641
68400 25.165 0.665
70200 25.152 0.678
72000 25.136 0.694
73800 25.114 0.716
75600 25.092 0.738
77400 25.077 0.753
79200 25.06 0.77
81000 25.042 0.788
82800 25.017 0.813
84600 25.014 0.816
86400 25.008 0.822 24hr
88200 24.989 0.841
90000 24.989 0.841
91800 24.977 0.853
93600 24.968 0.862
95400 24.957 0.873
97200 24.953 0.877
99000 24.944 0.886
100800 24.93 0.9
102600 24.921 0.909
104400 24.91 0.92
106200 24.898 0.932
108000 24.882 0.948
109800 24.868 0.962
111600 24.858 0.972
113400 24.841 0.989
115200 24.821 1.009
117000 24.818 1.012
118800 24.8 1.03
120600 24.781 1.049
122400 24.766 1.064
124200 24.757 1.073
126000 24.738 1.092
127800 24.729 1.101
129600 24.72 1.11
131400 24.702 1.128
133200 24.684 1.146
135000 24.673 1.157
136800 24.661 1.169
138600 24.653 1.177
140400 24.637 1.193
142200 24.624 1.206
144000 24.622 1.208 40hr

附錄二、第三次微水試驗(井1) 96年12(or 7?)月
井1第三次微水試驗
時間 (sec) 水位高程 (m) 水位升降 (m)
0 96.8157
1800 96.3383 0
3600 96.3228 -0.0155
5400 96.3075 -0.0308
7200 96.2991 -0.0392
9000 96.2876 -0.0507
10800 96.2764 -0.0619
12600 96.2689 -0.0694
14400 96.2624 -0.0759
16200 96.2559 -0.0824
18000 96.2506 -0.0877
19800 96.2465 -0.0918
21600 96.2422 -0.0961
23400 96.2397 -0.0986
25200 96.2406 -0.0977
27000 96.2394 -0.0989
28800 96.24 -0.0983
30600 96.2406 -0.0977
32400 96.2381 -0.1002
34200 96.236 -0.1023
36000 96.2319 -0.1064
37800 96.2297 -0.1086
39600 96.2276 -0.1107
41400 96.2226 -0.1157
43200 96.2192 -0.1191
45000 96.2179 -0.1204
46800 96.2164 -0.1219
48600 96.2101 -0.1282
50400 96.207 -0.1313
52200 96.2033 -0.135
54000 96.1967 -0.1416
55800 96.1927 -0.1456
57600 96.1896 -0.1487
59400 96.1846 -0.1537
61200 96.179 -0.1593
63000 96.1796 -0.1587
64800 96.1768 -0.1615
66600 96.1759 -0.1624
68400 96.1746 -0.1637
70200 96.1746 -0.1637
72000 96.1753 -0.163
73800 96.1765 -0.1618
75600 96.1771 -0.1612
77400 96.1787 -0.1596
79200 96.1796 -0.1587
81000 96.1803 -0.158
82800 96.1818 -0.1565
84600 96.1948 -0.1435
86400 96.2079 -0.1304 24hr
88200 96.2179 -0.1204
90000 96.2223 -0.116
91800 96.2254 -0.1129
93600 96.2319 -0.1064
95400 96.2344 -0.1039
97200 96.2397 -0.0986
99000 96.245 -0.0933
100800 96.2493 -0.089
102600 96.2531 -0.0852
104400 96.2574 -0.0809
106200 96.264 -0.0743
108000 96.2702 -0.0681
109800 96.2795 -0.0588
111600 96.2882 -0.0501
113400 96.2963 -0.042
115200 96.3022 -0.0361
117000 96.311 -0.0273
118800 96.3187 -0.0196
120600 96.3247 -0.0136
122400 96.3287 -0.0096
124200 96.3359 -0.0024
126000 96.3408 0.0025
127800 96.3449 0.0066
129600 96.3502 0.0119
131400 96.3545 0.0162
133200 96.357 0.0187
135000 96.3573 0.019
136800 96.3601 0.0218
138600 96.3611 0.0228
140400 96.3623 0.024
142200 96.3632 0.0249
144000 96.3664 0.0281 40hr
145800 96.3676 0.0293
147600 96.3673 0.029
149400 96.3698 0.0315
151200 96.3738 0.0355
153000 96.3751 0.0368
154800 96.3766 0.0383
156600 96.3785 0.0402
158400 96.3813 0.043
160200 96.3856 0.0473
162000 96.3916 0.0533
163800 96.3987 0.0604
165600 96.4034 0.0651
167400 96.4087 0.0704
169200 96.4118 0.0735
171000 96.4149 0.0766
172800 96.4161 0.0778
174600 96.4158 0.0775
176400 96.4161 0.0778
178200 96.4127 0.0744
180000 96.4096 0.0713
181800 96.4049 0.0666
183600 96.4028 0.0645
185400 96.4 0.0617
187200 96.3996 0.0613
189000 96.399 0.0607
190800 96.4021 0.0638
192600 96.4062 0.0679
194400 96.4093 0.071
196200 96.4115 0.0732
198000 96.4171 0.0788
199800 96.4196 0.0813
201600 96.4217 0.0834
203400 96.4224 0.0841
205200 96.4242 0.0859
207000 96.4298 0.0915
208800 96.4326 0.0943
210600 96.4389 0.1006
212400 96.4423 0.104
214200 96.4473 0.109
216000 96.4504 0.1121
217800 96.4519 0.1136
219600 96.4526 0.1143
221400 96.4526 0.1143
223200 96.451 0.1127
225000 96.4498 0.1115
226800 96.4516 0.1133
228600 96.4504 0.1121
230400 96.4466 0.1083
232200 96.442 0.1037
234000 96.4429 0.1046
235800 96.4442 0.1059
237600 96.4454 0.1071
239400 96.4451 0.1068
241200 96.4442 0.1059
243000 96.446 0.1077
244800 96.4504 0.1121
246600 96.456 0.1177
248400 96.4613 0.123
250200 96.4625 0.1242
252000 96.4653 0.127
253800 96.4659 0.1276
255600 96.4694 0.1311
257400 96.4712 0.1329
259200 96.469 0.1307
261000 96.4669 0.1286
262800 96.465 0.1267
264600 96.4619 0.1236
266400 96.4582 0.1199
268200 96.4516 0.1133
270000 96.4454 0.1071
271800 96.4414 0.1031
273600 96.4407 0.1024
275400 96.4414 0.1031
277200 96.441 0.1027
279000 96.4407 0.1024
280800 96.441 0.1027
282600 96.4454 0.1071
284400 96.4494 0.1111
286200 96.4554 0.1171
288000 96.4619 0.1236
289800 96.4653 0.127
291600 96.4678 0.1295
293400 96.4725 0.1342
295200 96.4759 0.1376
297000 96.4799 0.1416
298800 96.4821 0.1438
300600 96.4821 0.1438
302400 96.4827 0.1444
304200 96.4824 0.1441
306000 96.4824 0.1441
307800 96.4827 0.1444
309600 96.4803 0.142
311400 96.4806 0.1423
313200 96.4796 0.1413
315000 96.4775 0.1392
316800 96.4753 0.137
318600 96.4737 0.1354
320400 96.4746 0.1363
322200 96.4768 0.1385
324000 96.4778 0.1395
325800 96.4756 0.1373
327600 96.4753 0.137
329400 96.4768 0.1385
331200 96.4796 0.1413
333000 96.4827 0.1444
334800 96.4871 0.1488
336600 96.4905 0.1522
338400 96.4908 0.1525
340200 96.4961 0.1578
342000 96.5002 0.1619
343800 96.4971 0.1588
345600 96.4949 0.1566
347400 96.4936 0.1553
349200 96.4936 0.1553
351000 96.4921 0.1538
352800 96.4824 0.1441
354600 96.4784 0.1401
356400 96.4762 0.1379
358200 96.4731 0.1348
360000 96.4712 0.1329
361800 96.4712 0.1329
363600 96.4722 0.1339
365400 96.4718 0.1335
367200 96.4725 0.1342
369000 96.4765 0.1382
370800 96.4806 0.1423
372600 96.489 0.1507
374400 96.4952 0.1569
376200 96.4992 0.1609
378000 96.5023 0.164
379800 96.5058 0.1675
381600 96.5101 0.1718
383400 96.5142 0.1759
385200 96.517 0.1787
387000 96.5179 0.1796
388800 96.5207 0.1824
390600 96.5207 0.1824
392400 96.5229 0.1846
394200 96.5244 0.1861
396000 96.5257 0.1874
397800 96.5241 0.1858
399600 96.5244 0.1861
401400 96.5257 0.1874
403200 96.5229 0.1846
405000 96.5185 0.1802
406800 96.5185 0.1802
408600 96.5207 0.1824
410400 96.5238 0.1855
412200 96.5251 0.1868
414000 96.5244 0.1861
415800 96.526 0.1877
417600 96.5272 0.1889
419400 96.5297 0.1914
421200 96.5316 0.1933
423000 96.535 0.1967
424800 96.5381 0.1998
426600 96.5384 0.2001
428400 96.5425 0.2042
430200 96.5419 0.2036
432000 96.5409 0.2026
433800 96.5388 0.2005
435600 96.536 0.1977
437400 96.5322 0.1939
439200 96.5285 0.1902
441000 96.5232 0.1849
442800 96.5164 0.1781
444600 96.5136 0.1753
446400 96.5104 0.1721
448200 96.5114 0.1731
450000 96.5104 0.1721
451800 96.5104 0.1721
453600 96.5136 0.1753
455400 96.5173 0.179
457200 96.5185 0.1802
459000 96.5223 0.184
附錄三、






















沒有留言: